Ремни безопасности 2х точечные автоматические тип Br3
(Цена указана с учетом НДС. Отгрузка от 1 штуки.)
Маркировка производителя | Страна изготовления | цена руб. (до 20 штук) | цена руб. (21-60 штук) | цена руб. (61-200 штук) | цена руб. (201-300 штук) | цена руб. (301-500 штук) | цена руб. (501-1000 штук) | цена руб. (1001-2000 штук) | Количество ремней в коробке (штук) | вес 1 шт (кг) | Вес коробки (кг) | Объем коробки (м3) | Параметры коробки (м) |
KS-5 | КИТАЙ | 980 | 956 | 931 | 911 | 902 | 862 | договорная | 20 | 0,770 | 17,00 | 0,024 | 0,43х0,28х0,20 |
DC-3600 | КИТАЙ | 930 | 907 | 884 | 865 | 856 | 818 | договорная | 20 | 0,800 | 17,00 | 0,036 | 0,45х0,35х0,23 |
DC-3600 RIT (MZ-212) | КИТАЙ | 1130 | 1102 | 1074 | 1051 | 1040 | 994 | договорная | 20 | 0,823 | 17,50 | 0,032 | 0,45х0,34х0,21 |
95.292-0174L | РОССИЯ | 1350 | 1316 | 1283 | 1256 | 1242 | 1188 | договорная | 32 | 0,820 | 27,10 | 0,024 | 0,38х0,30х0,20 (замки в отдельной коробке) |
ALLY-210A | КИТАЙ | - | - | - | - | - | - |
Ремни безопасности 2х точечные статические тип B
(Цена указана с учетом НДС. Отгрузка от 1 штуки.)
Маркировка производителя | Страна изготовления | цена руб. (до 30 штук) | цена руб. (31-90 штук) | цена руб. (91-180 штук) | цена руб. (181-300 штук) | цена руб. (301-500 штук) | цена руб. (501-1000 штук) | цена руб. (1001-2000 штук) | Количество ремней в коробке (штук) | Вес 1 шт (кг) | Вес коробки (кг) | Объем коробки м3 | Параметры коробки (м) |
DC-3200 (1,1 метра замок 240 мм лента) | КИТАЙ | 475 | 466 | 461 | 456 | 447 | 442 | договорная | 30 | 0,463 | 14,00 | 0,021 | 0,39х0,28х0,19 |
DC-3200 (1,1 метра замок 300 мм лента) | КИТАЙ | 495 | 485 | 480 | 475 | 465 | 460 | договорная | 30 | 0,484 | 14,00 | 0,021 | 0,39х0,28х0,19 |
DC-3200 (1,3 метра, замок 240 мм лента) | КИТАЙ | 500 | 490 | 485 | 480 | 470 | 465 | договорная | 30 | 0,484 | 14,00 | 0,021 | 0,39х0,28х0,19 |
52008 (1,5 метра замок 400 мм лента) | КИТАЙ | 540 | 529 | 524 | 518 | 508 | 502 | договорная | 30 | 0,496 | 16,00 | 0,026 | 0,42х0,28х0,22 |
52008 (1,1 метра замок 240 мм лента) | КИТАЙ | 480 | 470 | 466 | 461 | 451 | 446 | договорная | 30 | 0,447 | 13,90 | 0,026 | 0,42х0,28х0,22 |
DC-3200 (1,45 метра, замок замок 240 мм лента) | КИТАЙ | 510 | 500 | 495 | 490 | 479 | 474 | договорная | 30 | 0,467 | 12,90 | 0,021 | 0,39х0,28х0,19 |
95.241-210 | РОССИЯ | 680 | 666 | 660 | 653 | 639 | 632 | договорная | 60 | 0,465 | 28,90 | 0,039 |
Ремни безопасности 3х точечные автоматические универсальные тип Ar4m
(Цена указана с учетом НДС. Отгрузка от 1 штуки.)
Маркировка производителя | Страна изготовления | цена руб. (до 20 штук) | цена руб. (21-60 штук) | цена руб. (61-200 штук) | цена руб. (201-300 штук) | цена руб. (301-500 штук) | цена руб. (501-1000 штук) | цена руб. (1001-2000 штук) | Количество ремней в коробке (штук) | вес 1 шт (кг) | Вес коробки (кг) | Объем коробки м3 | Параметры коробки (м) |
DC-3000 | КИТАЙ | 1188 | 1164 | 1117 | 1093 | 1069 | 1045 | договорная | 20 | 1,19 | 24,8 | 0,049 | 0,45х0,45х0,24 |
HA301 | КИТАЙ | 1188 | 1164 | 1117 | 1093 | 1069 | 1045 | договорная | 15 | 1,2 | 17,5 | 0,032 | 0,30х0,50х0,21 |
95.950-048L | РОССИЯ | 1188 | 1164 | 1117 | 1093 | 1069 | 1045 | договорная | 18 | 1,16 | 21,7 | 0,024 | |
ИШГА.458234.098 | РОССИЯ | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | договорная | 1,2 |
Ремни безопасности 4х точечные
(Цена указана с учетом НДС. Отгрузка от 1 штуки.)
Маркировка производителя | Страна изготовления | Цена (руб.) | От10 штук | От 60 штук | вес 1 шт (кг) |
HA400 | КИТАЙ | 1810 | 1780 | 1590 | 1,08 |
DC-3401 | КИТАЙ | 1600 | 1580 | 1480 | 0,995 |
95.409-001S | РОССИЯ | 1880 | 1840 | 1750 | 1,06 |
Замки ремней безопасности
(Цена указана с учетом НДС. Отгрузка от 1 штуки.)
Маркировка производителя | Страна изготовления | Цена (руб.) | вес 1 шт (кг) |
Замок на ленте (мягкий) 230 мм | КИТАЙ | 310 | 0,21 |
Замок на ленте (мягкий) 230 мм | РОССИЯ | 290 | 0,22 |
Замок на ленте 300 мм | КИТАЙ | 390 | 0,258 |
Замок кронштейн 115мм | КИТАЙ | 310 | 0,168 |
Замок трос 400 мм c датчиком | КИТАЙ | 950 | 0,29 |
Замок кронштейн 240 мм | КИТАЙ | 480 | 0,235 |
Замок кронштейн 240 мм с датчиком | КИТАЙ | 850 | 0,212 |
Замок на кронштейне 115мм с датчиком | КИТАЙ | 620 | 0,182 |
Замок трос 240мм с датчиком | КИТАЙ | 620 | 0,252 |
Замок трос 240 мм | КИТАЙ | 390 | 0,242 |
Замок трос 400 мм | КИТАЙ | 520 | 0,258 |
Замок с датчиком лента 230 мм ± 10 мм | КИТАЙ | 620 | 0,242 |